
> BOLESTI UHA , SLUH, RAVNOREŽA <
> BOLESTI NOSA, SINUSA, ALERGIJA <
> BOLESTI GRLA, GLAS, GLASNICE <
br. (cijena EURO )
| ORL PREGLEDI | |
| 1. Pregled ljekara specijaliste | 40,oo |
| 2. Pregled specijaliste (Prof. ili Dr. nauka) | 50,oo |
| 3. Kontrolni pregled specijaliste | 20,oo |
| 4. Audiometrija (skrining snimanje sluha) | 20,oo |
| 5. Audiometrija (kompletna koštana i vazdušna provodljivost) | 30,oo |
| 6. Timpanometrija (automatsko snimanje funkcije uha) | 20,oo |
| 7. Timpanometrija(automat. snima. funkcije uha i ipsi refleksa) | 30,oo |
| 8. Snimanje centra za ravnotežu (kalorijska vestibulometrija) | 80,oo |
| 9. Aspiraciono čišćenje uha u otomikroskopiji u sklopu liječenja uha | 10,oo |
| 10. Odstranjivanje polipa ili tkiva iz uha (material za biopsiju | 30,oo |
| 11. Uzimanje otiska iz uha za olivu slušnog aparata | 20,oo |
| 12. Ultrazvuk paranazalnih sinusa | 30,oo |
| 13. Alergotestovi na disajne alergene | 50,oo |
| 14. Fiberoptička nazo-faringo-laringoskopija | 30,oo |
| 15. Indirektna laringomikroskopija-glasnice | 10,oo |
| INTERVENCIJE NA UHU | |
| 16. Ubrizgavanje lijeka u šupljinu srednjeg uha-intratimpanična injekcija,lijek skupa | 40,oo |
| 17. Otvaranje (paracenteza) bubne opne i laserom jednostrano, lok.anest | 50,oo |
| 18. Otvaranje-incizija krvnog podliva ili zagnoja uške | 250,oo |
| 19. Ugradnja ventilacione cijevi bubnjića i cijev jednostrano, lok.anest, odrasli | 250,oo |
| 20. Ugradnja ventilacione cijevi bubnjića jedna ili obje strane I cijevi opšta ane | 1.100.oo |
| 21. Ugradnja ventilacione cijevi I operacija trećeg krajnika u opšt.anesteziji | 1.500,oo |
| 22. Repozicija bubne opne kod rupture-povrede- opšta anestezija | 1.300,oo |
| 23. Repozicija bubne opne kod rupture-povrede-lokalna anestezija | 550,oo |
| 24. Korekcija klempavih ušiju sa previjanjem lok.anestezija | 2.000,oo |
| 25. Korekcija klempavih ušiju sa previjanjem opšta anestezija | 3.000,oo |
| INTERVENCIJE NA NOSU | |
| 80,oo | |
| 27. Otklanjanje tumora nosa i u nosu (i laserom) lokalna anest | 250,oo |
| 28. Otklanjanje-ablacija polipa nosa lokalna anest | 500,oo |
| 29. Otklanjanje-ablacija polipa nosa i sinusa opšta anestezija | 1.150,00 |
| 30. Laser op.školjki nosa kod otežanog disanja na nos lokalna anest | 500,oo |
| 31. Laser op.školjki nosa kod otežanog disanja na nos opšta anest | 1200,oo |
| 32. Operacija viličnih sinusa po Calldwel-luc-u(ciste,polipi)opšta.anest | 1.500,oo |
| 33. Operacija nosne pregrade-Septoplastica-opšta I nosnih školjki, opšta anestezija | 2.000,oo |
| 34. Zatvaranje perforacije nosne pregrade, opšta anestezija | 2.000,oo |
| 35. Rhynoplastica ili rhynoseptoplastica(I konhotomija)-korekcija nosa op.anest | 2.500,oo |
INTERVENCIJE NA GRLU |
|
| 36. Frenulektomija(kratka resica jezika ili usne)(i laser) lok.anest | 200,oo |
| 37. Odstranjivanje tumora grla i usta (i laser) lok.anest | 200,oo |
| 38. Laserska kriptoliza krajnika u lok. anest | 500.oo |
| 39. Operacija trećeg krajnika kod djece u opštoj. anest | 1000,oo |
| 40. Laserska oper.(LAUP) mekog nepca kod noćnog hrkanja lok.anest | 1.300,oo |
| 41. Laserska oper.(LAUP) mekog nepca kod noćnog hrkanja opšta.an | 2.000,oo |
| 42. Laser oper.glasnica laringomikroskopija op an,(polipi,ciste,edemi) | 1.700,oo |
| 43. Laser op.glasnica laringomikroskop.op.an (papilom,disfon,alterac.) | 2.000,oo |
OPŠTE INTERVENCIJE |
|
| 44. Aplikacija-davanje lijeka lokalno ( u uho, nos ili grlo) | 20,oo |
| 45. Tuširanje-lapizacija-zapjecanje u uhu, nosu ili grlu | 30,oo |
| 46. Vadjenje stranog tijela uha, nosa ili grla | 80,oo |
| 47. Odstranjivanje tumora, ciste, ateroma, bradavica ORL regije(i laserom)lok.an | 150,oo |
| 48. Davanje injekcije (lijek zajedno) | 20,oo |
| 49. Davanje infuzije (lijek zajedno) | 30,oo |
| 50. Korekcija usana ORL 0,5 cc | 170,oo |
| 51. Korekcija usana ORL 1 cc | 300,oo |
| 53. Korekcija mimičnih bora 1 regija | 150,oo |
| 54. Korekcija mimičnih bora 2 regije | 240,oo |
| 55. Korekcija mimičnih bora 3 regije | 300,oo |
| 56. Biorevitalizacija 1 | 120,oo |
| 57. Hemijski piling | 60,oo |
| 58. Korekcija mimičnih bora mala regija | 60,oo |
| 59. Biorevitalizacija 2 | 250,oo |
| 60. Biorevitalizacija 3 | 400,oo |
| 61. Mezoterapija | 80,oo |
| 62. Lipoliza 10 ml | 60,oo |
| 63. Lipoliza 20 ml | 120,oo |
| 64. Lipoliza 30 ml | 180,oo |
| 65. Korekcija lica ORL hijaluronskim filerom | 250,oo |
| 66. Aplikacija hijaluronidaze | 120,oo |
| 67. PRP tretman | 180,oo |
| 68. Biorevitalizacija | 150,oo |
| 69. Mezoterapija kose | 150,oo |
| 70. Ultraformer liftng lica srednja i donja trećina | 600,oo |
| 71. Ultraformer liftng lica srednja donja trećina i podbradak | 700,oo |
| 72. Ultraformer lifting cijelog lica | 900,oo |
| 73. Ultraformer lifting cijelog lica i vrata | 1.000,oo |
| 74. Ultraformer lifting vrata | 250,oo |
| 75. Laserska rejuvenacija lica Ultraformerom | 250,oo |
| 76. Ultraformer topljenje masnih naslaga i zatezanje kože 10x10 cm regija | 150,oo |
| 77. Repozicioni manevar kod vrtoglavice | 30,oo |
| 78. Z plastika rascjepa ušne resice | 250,oo |
| 79. Terapija hiperhidroze | 350,oo |
| 80. Terapija bruksizma | 250,oo |
| 81. Nefertiti lift vrata i donje trećine lica | 350,oo |
| 82. Nehirurška korekcija nosa | 300,oo |
| 83. Ćišćenje I ispiranje jednog ili oba uha od ušne smole(cerumena) | 40,oo |
Podgorica 30.06.2025.
Direktor :
Doktor medicine
Prlja dr. Svjetlana spec. otorinolaringolog